Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

ДВИЖЕЊЕТО НА КРИМИНАЛОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2001 - 2010 ГОДИНА

  2001   2002   2003   2004  
  ВК. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ВК. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ВК. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА ВК. КР. ДЕЛА РЕАЛ. КР. ДЕЛА
ВКУПНО 17139 10410 18308 10696 22547 14123 22663 13148
СВР СКОПЈЕ 7432 4607 7778 4920 9397 5584 10557 5503
СВР БИТОЛА 2237 1459 2138 1356 2374 1726 1991 1341
СВР ВЕЛЕС 1078 783 922 629 1228 859 1349 1003
СВР КУМАНОВО 1958 996 1541 855 2543 1433 2387 1223
СВР ОХРИД 1222 855 1361 865 1790 1312 1886 1324
СВР СТРУМИЦА 1005 666 938 679 1458 1254 979 771
СВР ТЕТОВО 1032 191 2090 347 2042 663 1834 782
СВР ШТИП 1175 853 1540 1045 1715 1292 1680 1201



  2005   2006   2007   2008   2009   2010  
  ВК. КР. Д РЕАЛ. КР. Д ВК. КР. Д РЕАЛ. КР. Д ВК. КР. Д РЕАЛ. КР. Д ВК. КР. Д РЕАЛ. КР. Д ВК. КР. Д РЕАЛ. КР. Д ВК. КР. Д РЕАЛ. КР. Д
ВКУПНО 22634 13870 22024 12881 26224 14700 28327 15690 27330 15128 28489 14540
СВР СКОПЈЕ 10744 5824 10006 5615 12550 6062 13901 7022 13570 6425 13891 5566
СВР БИТОЛА 2065 1587 1953 1368 2291 1689 2299 1626 2013 1476 2171 1590
СВР ВЕЛЕС 1244 984 1210 914 1234 963 1305 928 1265 925 1323 973
СВР КУМАНОВО 2413 1332 2564 1177 2927 1307 3132 1378 2346 1203 2400 1027
СВР ОХРИД 1556 1095 1359 855 1790 1224 1855 1232 1824 1187 2140 1331
СВР СТРУМИЦА 1033 817 1090 735 1505 1010 1561 965 2026 1285 2193 1290
СВР ТЕТОВО 2074 1064 2361 1087 2188 1052 2642 1191 2653 1252 2696 1395
СВР ШТИП 1498 1160 1441 1090 1650 1304 1430 1146 1460 1202 1522 1217
ОДДЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 7 7 40 40 89 89 202 202 173 173 153 151



 

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава