Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

ПРЕГЛЕД НА ЗАГИНАТИ ЛИЦА ПО СЕКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
СВР СКОПЈЕ 24 25 31 33 44 42 36 51 57 45
СВР БИТОЛА 18 36 26 27 24 14 28 28 21 18
СВР ВЕЛЕС 10 25 7 12 16 10 11 11 15 16
СВР КУМАНОВО 10 11 7 19 11 20 10 7 10 12
СВР ОХРИД 10 16 9 20 11 11 28 22 15 19
СВР СТРУМИЦА 10 22 14 12 8 13 18 18 14 16
СВР ТЕТОВО 8 29 6 14 22 19 24 12 9 14
СВР ШТИП 17 12 18 18 7 11 18 13 19 22
ВКУПНО 107 176 118 155 143 140 173 162 160 162


ПРЕГЛЕД НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА ПО СЕКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
СВР СКОПЈЕ 479 408 720 407 1.307 1.602 2.239 2.873 3.011 2.802
СВР БИТОЛА 415 464 472 437 410 551 621 580 523 522
СВР ВЕЛЕС 185 249 291 333 330 409 412 410 388 369
СВР КУМАНОВО 228 310 347 425 531 586 507 633 488 590
СВР ОХРИД 72 133 65 232 307 318 471 509 538 482
СВР СТРУМИЦА 241 347 324 272 348 333 366 413 481 433
СВР ТЕТОВО 79 173 136 471 546 753 1.014 819 752 632
СВР ШТИП 131 340 395 345 397 384 503 487 550 545
ВКУПНО 1.830 2.424 2.750 2.922 4.176 4.936 6.133 6.724 6.731 6.375
Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава