Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ПО СЕКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ВКУПНО
СВР СКОПЈЕ 366 304 528 295 993 1.194 1.525 1.951 2.026 1.936 11.118
СВР БИТОЛА 275 318 345 318 278 346 439 405 376 380 3.480
СВР ВЕЛЕС 131 156 187 206 212 257 261 262 232 244 2.148
СВР КУМАНОВО 174 223 244 304 344 374 327 422 334 375 3.121
СВР ОХРИД 43 91 69 191 229 240 341 339 327 308 2.178
СВР СТРУМИЦА 164 219 216 182 218 220 251 257 294 263 2.284
СВР ТЕТОВО 54 91 71 253 300 422 564 449 415 370 2.989
СВР ШТИП 93 226 266 238 247 260 329 318 353 350 2.680
ВКУПНО 1.300 1.628 1.926 1.987 2.821 3.313 4.037 4.403 4.357 4.226 29.998


СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ПО СЕКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
 

  ВКУПНО
СВР СКОПЈЕ 11.118
СВР БИТОЛА 3.480
СВР ВЕЛЕС 2.148
СВР КУМАНОВО 3.121
СВР ОХРИД 2.178
СВР СТРУМИЦА 2.284
СВР ТЕТОВО 2.989
СВР ШТИП 2.680

 





ПРЕГЛЕД НА НАСТРАДАНИ ЛИЦА ПО СЕКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
СВР СКОПЈЕ 503 433 751 440 1.351 1.644 2.275 2.924 3.068 2.847
СВР БИТОЛА 433 500 498 464 434 565 649 608 544 540
СВР ВЕЛЕС 195 274 298 345 346 419 423 421 403 385
СВР КУМАНОВО 238 321 354 444 542 606 517 640 498 602
СВР ОХРИД 82 149 74 252 318 329 499 531 553 501
СВР СТРУМИЦА 251 369 338 284 356 346 384 431 495 449
СВР ТЕТОВО 87 202 142 485 568 772 1.038 831 761 646
СВР ШТИП 148 352 413 363 404 395 521 500 569 567
ВКУПНО 1.937 2.600 2.868 3.077 4.319 5.076 6.306 6.886 6.891 6.537
Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава