Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

ПРЕГЛЕД НА НАСТРАДАНИ ЛИЦА ПО ВОЗРАСТ ЗА ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
од 0 до 13 години 214 260 71 338 466 497 543 619 600 623
од 14 до 17 години 137 200 39 223 284 366 492 416 416 370
од 18 до 24 години 440 643 101 732 1019 1230 1552 1711 1594 1340
од 25 до 65 години 1146 1497 2657 1784 2550 2983 3719 4140 4281 4204
ВКУПНО 1937 2600 2868 3077 4319 5076 6306 6886 6891 6537



ПРЕГЛЕД НА ЗАГИНАТИ ЛИЦА ПО ВОЗРАСТ ЗА ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
од 0 до 13 години 13 11 10 10 6 5 7 7 4 6
од 14 до 17 години 3 11 3 10 8 4 15 6 5 4
од 18 до 24 години 15 27 16 13 21 14 25 19 28 22
од 25 до 65 години 76 127 89 122 108 117 126 130 123 130
ВКУПНО 107 176 118 155 143 140 173 162 160 162



ПРЕГЛЕД НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА ПО ВОЗРАСТ ЗА ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
од 0 до 13 години 201 249 61 328 460 492 536 612 596 617
од 14 до 17 години 134 189 36 213 276 362 477 410 411 366
од 18 до 24 години 425 616 85 719 998 1216 1527 1692 1566 1318
од 25 до 65 години 1070 1370 2568 1662 2442 2866 3593 4010 4158 4074
ВКУПНО 1830 2424 2750 2922 4176 4936 6133 6724 6731 6375
Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава