Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

ПРИЧИНИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ЗА ПЕРИОДОТ 2001-2010 ГОДИНА
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ВКУПНО
БРЗО ВОЗЕЊЕ 451 641 714 704 990 1124 1431 1461 1238 1219 9973
НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВИЛА НА ПРВЕНСТВО НА МИНУВАЊЕ 198 206 267 273 419 578 653 757 746 745 4842
УПРАВУВАЊЕ ПОД ДЕЈСТВО НА АЛКОХОЛ 81 124 123 129 143 102 140 133 155 132 1262
НЕДРЖЕЊЕ СТРАНА И ПРАВЕЦ НА ДВИЖЕЊЕ 107 136 162 199 231 295 342 423 467 492 2854
НЕПРОПИСНО ДВИЖЕЊЕ И СВРТУВАЊЕ 140 152 193 171 297 380 468 539 580 511 3431
НЕПРОПИСНО ПРЕСТИГНУВАЊЕ 67 97 102 135 158 175 219 231 206 201 1591


Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Македонија.
тел: +389 (0)2 3 117 222 факс: (02)3112468 е-пошта: kontakt@moi.gov.mk | Најава